Campeonato Nacional
| Posición | Equipo | Puntos | Jugados | V | E | D | Goles | Diferencia | |||
| 1 |
|
macara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | ||
| 2 |
|
ligays | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | ||
| 3 |
|
emelec | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | ||
| 4 |
|
olmedo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | ||
| 5 |
|
barcelona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | ||
| - |
|
CUENCA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | ||
| 7 |
|
espoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | ||
| 8 |
|
deportivo taxi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | ||
| - |
|
independiente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | ||
| 10 |
|
manta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | ||
| 11 |
|
catolica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | ||
| 12 |
|
nacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | ||
| Sábado, 2010 Julio 10. | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | olmedo | - | ![]() | espoli | 3 | : | 2 (:) | ||
| 12:00 | ![]() | independiente | - | ![]() | barcelona | 1 | : | 2 (:) | ||
| 12:00 | ![]() | macara | - | ![]() | nacional | 4 | : | 1 (:) | ||
| 12:00 | ![]() | ligays | - | ![]() | manta | 4 | : | 2 (:) | ||
| 12:00 | ![]() | deportivo taxi | - | ![]() | CUENCA | 1 | : | 2 (:) | ||
| 12:00 | ![]() | emelec | - | ![]() | catolica | 2 | : | 0 (:) | ||
| Domingo, 2010 Julio 18. | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | barcelona | - | ![]() | macara | 2 | : | 1 (:) | ||
| 12:00 | ![]() | catolica | - | ![]() | deportivo taxi | 3 | : | 0 (:) | ||
| 12:00 | ![]() | nacional | - | ![]() | ligays | 2 | : | 3 (:) | ||
| 12:00 | ![]() | manta | - | ![]() | olmedo | 3 | : | 0 (:) | ||
| 12:00 | ![]() | espoli | - | ![]() | emelec | 1 | : | 1 (:) | ||
| 12:00 | ![]() | CUENCA | - | ![]() | independiente | 3 | : | 1 (:) | ||
Copa Libertadores 2010
| Posición | Equipo | Puntos | Jugados | V | E | D | Goles | Diferencia | |||
| 1 |
|
nacional uruguay | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | ||
| 2 |
|
banfield | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | ||
| 3 |
|
CUENCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | ||
| 4 |
|
morelia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | ||
| Miércoles, 2010 Febrero 10. | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | banfield | - | ![]() | morelia | 2 | : | 1 | ||
| Jueves, 2010 Febrero 11. | ||||||||||
| 16:00 | ![]() | nacional uruguay | - | ![]() | CUENCA | 3 | : | 2 | ||
| Miércoles, 2010 Febrero 17. | ||||||||||
| 19:15 | ![]() | CUENCA | - | ![]() | banfield | 1 | : | 4 (0:2-1:4) | ||
| Martes, 2010 Febrero 23. | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | morelia | - | ![]() | nacional uruguay | 0 | : | 0 | ||
Estadísticas


